



Designation | Kg/m | h (mm) | b (mm) | tf (mm) | tw (mm) | r (mm) |
75 PFC | 5.92 | 75 | 40 | 6.1 | 3.8 | 14 |
100 PFC | 8.33 | 100 | 50 | 6.7 | 4.2 | 14 |
125 PFC | 11.9 | 125 | 65 | 7.5 | 4.7 | 12 |
150 PFC | 17.7 | 150 | 75 | 9.5 | 6 | 12 |
180 PFC | 20.9 | 180 | 75 | 11 | 6 | 12 |
200 PFC | 22.9 | 200 | 75 | 12 | 6 | 12 |
230 PFC | 25.1 | 230 | 75 | 12 | 6.5 | 10 |
250 PFC | 35.5 | 250 | 90 | 15 | 8 | 8 |
300 PFC | 40.1 | 300 | 90 | 16 | 8 | 8 |
380 PFC | 55.2 | 380 | 100 | 17.5 | 10 | 8 |
or just fill out the form below and we’ll be in touch within 2 business hours.
Your Privacy is protected.