



C PURLINS | |||||
Code | h (mm) | b (mm) | t (mm) | c (mm) | kg/m |
C100.10 | 102 | 51 | 1.0 | 12.5 | 1.78 |
C100.12 | 102 | 51 | 1.2 | 13.0 | 2.10 |
C100.15 | 102 | 51 | 1.5 | 14.0 | 2.61 |
C100.19 | 102 | 51 | 1.9 | 15.0 | 3.29 |
C150.10 | 152 | 64 | 1.0 | 14.5 | 2.37 |
C150.12 | 152 | 64 | 1.2 | 15.0 | 2.89 |
C150.15 | 152 | 64 | 1.5 | 16.0 | 3.59 |
C150.19 | 152 | 64 | 1.9 | 17.0 | 4.51 |
C150.24 | 152 | 64 | 2.4 | 18.5 | 5.70 |
C200.15 | 203 | 76 | 1.5 | 16.0 | 4.49 |
C200.19 | 203 | 76 | 1.9 | 19.5 | 5.74 |
C200.24 | 203 | 76 | 2.4 | 21.0 | 7.24 |
C250.15 | 254 | 76 | 1.5 | 15.5 | 5.16 |
C250.19 | 254 | 76 | 1.9 | 19.0 | 6.50 |
C250.24 | 254 | 76 | 2.4 | 20.5 | 8.16 |
or just fill out the form below and we’ll be in touch within 2 business hours.
Your Privacy is protected.