



Designation | kg/m | h (mm) | b (mm) | tf (mm) | tw (mm) | r (mm) |
UC10014 | 14.8 | 97 | 99 | 7.0 | 5.0 | 10.0 |
UC15023 | 23.4 | 152 | 152 | 6.8 | 6.1 | 8.9 |
UC15030 | 30.0 | 158 | 153 | 9.4 | 6.6 | 8.9 |
UC15037 | 37.2 | 162 | 154 | 11.5 | 8.1 | 8.9 |
UC20046 | 46.2 | 203 | 203 | 11.0 | 7.3 | 11.4 |
UC20052 | 52.2 | 206 | 204 | 12.5 | 8.0 | 11.4 |
UC20059 | 59.5 | 210 | 205 | 14.2 | 9.3 | 11.4 |
UC25072 | 72.9 | 254 | 254 | 14.2 | 8.6 | 14.0 |
UC25089 | 89.5 | 260 | 256 | 17.3 | 10.5 | 14.0 |
UC31096 | 96.8 | 308 | 305 | 15.4 | 9.9 | 16.5 |
UC310118 | 118.0 | 315 | 307 | 18.7 | 11.9 | 16.5 |
UC310137 | 137.0 | 321 | 309 | 21.7 | 13.8 | 16.5 |
UC310158 | 158.0 | 327 | 311 | 25.0 | 15.7 | 16.5 |
or just fill out the form below and we’ll be in touch within 2 business hours.
Your Privacy is protected.